BERTHA ALICE NARANJO SANCHEZ
1. DATOS PERSONALES
| Apellidos: Naranjo Sánchez | |
| Nombres: Bertha Alice | |
| Actividad profesional:Investigación, Gestión de proyectos de vinculacion con la sociedad, Docencia | |
| Competencias: Auditoría de Sistemas, Ing. Software, Gestión de Procesos | |
| Teléfonos oficina: (593)42-590630 Ext 4550 | |
| E-mail: bnaranjo@ups.edu.ec, anaranjo2408@hotmail.com |
IMPULSORA DEL EFECTO PIGMALIÓN EN LOS ESTUDIANTES
La neurociencia ha permitido corroborar lo que hace años decíamos y aplicábamos con los estudiantes respecto a quien confía en nosotros y nos contagia esa confianza, logra incidir positivamente en sus vidas, por ello vamos otorgando ese empoderamiento a miles de estudiantes para que sean los nuevos profesionales con conciencia social y los investigadores del futuro.
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
| TÍTULOS DE PREGRADO | UNIVERSIDAD | PAÍS | ||
| 1 | Ingeniera Comercial | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | Ecuador | |
| 2 | Contadora Pública Autorizada | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | Ecuador | |
| 3 | Ingeniera en Computación | ESPOL | Ecuador | |
| 4 | Profesora de segunda Enseñanza | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | Ecuador | |
| 5 | Licenciada en Ciencias Educación-FIMA | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | Ecuador |
| TÍTULOS DE POSTGRADO | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO | |
| 1 | Diplomado en Educación Superior | Inst. Sup. Pedagógico Educación Técnica y Profesional Hector Pineda Zaldìvar-Universidad de Guayaquil | CUBA- ECUADOR | 1998 |
| 2 | Master en Administración de Empresas | ESPOL | ECUADOR | 1997 |
| 3
4 |
Master en Auditoría de Sistemas
Master en Ciencias y Tecnologías de Computación |
USAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID |
ARGENTINA
ESPAÑA
|
2005
2020
|
CERTIFICACIONES
AUDITOR ISO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EXPERTO TIC Y DISCAPACIDAD
PERITAJE INFORMÁTICO
GESTIÓN DE PROYECTOS
NEUROCIENCIA EN EDUCACIÓN
3. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
3.1 Cursos y Seminarios ofrecidos por la UPS
| NOMBRES DE LOS CURSOS | ||||
| 1 | JORNADA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES CON SOFTWARE LIBRE | |||
| 2 | SEMINARIO DE PRODUCCION CIENTIFICA | |||
| 3 | SEMINARIO DE ACCESIBILIDAD WEB I | |||
| 4 | SEMINARIO DE EDUCACION INCLUSIVA |
3.2 Cursos y Seminarios ofrecidos por otras Instituciones a nivel general
| NOMBRE | INSTITUCIÓN | PAÍS | AÑO | HORAS | |
| 1 | AUDITOR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | SGS | ECUADOR | 2008 | 24HORAS |
| 2 | JORNADAS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES | UNI.DE GUAYAQUIL | ECUADOR | 2011 | 20 HORAS |
| 3 | MANEJO DE UTIL.PROG, SOFT. | DINAMEP | ECUADOR | 2008 | 30 HORAS |
| 4 | AUTOESTIMA DEL DOCENTE | DINAMEP | ECUADOR | 2007 | 60 HORAS |
| 5 | ACT. ISO ECU 2010 | MIPRO | ECUADOR | 2010 | 20 HORAS |
| 6 | TECNOLOGIA DE INFORMACION APLICADA | MINISTERIO DE EDUCACIÒN | ECUADOR | 2010 | 50 HORAS |
| 7 | ACT. CURRICULAR MATEMATICA EBGB | MINISTERIO DE EDUCACIÒN | ECUADOR | 2010 | 24 HORAS |
| 8 | PROY. EDUC INSTITUCIONAL Y LA LECTURA COMO POTENCIADORA DE VALORES | DINAMEP | ECUADOR | 2007 | 60 HORAS |
| 9 | LA LECTURA COMO POTENCIADORA DE VALORES ENLA EDUC. BASICA | DINAMEP | ECUADOR | 2007 | 30 HORAS |
| 10 | XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA | VIRTUAL EDUCA | COLOMBIA | 2013 | 40HORAS |
| 11 | 9NO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR | UNIVERSIDAD 2014 | CUBA | 2014 | 40 HORAS |
| 12 | DISEÑO DE CONTENIDOS Y ENTORNOS TECNOLOGICOS PARA LA FORMACION:HACIA LA INTEGRACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS | UNIVERSIDAD 2014 | CUBA | 2014 | 4 HORAS |
| 13 | FUDAMENTOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS DE LA EDUCACION SUPERIOR | UNIVERSIDAD 2014 | CUBA | 2014 | 4 HORAS |
| 14 | V CONGRESO DE LA RED DE CARRERAS DE SISTEMAS INFORMATICA Y COMPUTACION | RECSIC | ECUADOR | 2013 | 8 HORAS |
4. EXPERIENCIA
4.1 Profesional
| EMPRESA-INSTITUCIÓN | POSICIÓN | |||
| 1 | EQUIPOS WONG-CONST. PERRONE GALARZA | ASIST. CONTABLE | ||
| 2 | IBM/SUSISTEMAS/BCO PROGRESO | ANALISTA PROGRAMADORA | ||
| 3 | MASTERCARD | ANALISTA PROGRAMADORA | ||
| 4 | UNIV. DE GUAYAQUIL-FAC.FILOSOFIA | DOCENTE | ||
| 5 | AUDITORES SALVADOR AUREA | AUDITORA | ||
| 6 | PACIFICTEL-EMETEL | SUBGERENTE DE SISTEMAS | ||
| 7 | SERTRATEM-PACIFICTEL | SUBGERENTE DE SISTEMAS | ||
| 8 | CORPORACIÓN NOBOA-CALIQUIL | ING. DE PROCESOS SENIOR | ||
| 9 | ESPOL-ICM-FIE-ICHE | DOCENTE | ||
| 10 | COMPUTERCORP | GERENTE ADMINISTRATIVA | ||
| 11 | JUNTA DE BENEFICENCIA | JEFE DE O&M-SISTEMAS | ||
| 12 | UNIV GQUIL-FAC DE FILOSOFIAPREGRADO
POSTGRADO
UNIV. DE GUAYAQUIL-MILAGRO UNIV. DE GUAYAQUIL-FAC DE MATERMATICAS |
COORDINADORA CENTRO DE INVESTIGACIONESDIRECTORA DE CARRERA SIST. MULTIMEDIADOCENTE Y DIRECTORA DE TESIS
DOCENTE DOCENTE |
||
| 10 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA | DOCENTE | ||
| 11 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA JAVERIANA | DOCENTE |
LOS CARGOS DESEMPEÑADOS VAN DESDE ANALISTA, PROGRAMADORA HASTA SUBGERENTE DE SISTEMAS Y GERENTE ADMINISTRATIVA
4.2 Docente Pregrado. UPS
| MATERIAS | No. SEMESTRE DICTADOS | |
| 1 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 5 |
| 2 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS | 1 |
| 3 | SISTEMAS OPERATIVOS I | 6 |
| 4 | SISTEMAS OPERATIVOS II | 6 |
| 5 | ADMINISTRACION DE PROCESOS (SEMINARIO DE GRADUACIÓN-MODULO | 1 |
| 6 | EVALUACIÓN DE SOFTWARE(SEMINARIO) | 1 |
| 7 | AUDITORIA DE SISTEMAS | 2 |
| 8 | CONTROL DE CALIDAD | 1 |
| 9 | EVALUACIÓN DE SOFTWARE(ASIGNATURA) | 3 |
| 10 | TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | 1 |
| 11 | DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3 |
| 12 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN I | 1 |
| 13 | INGENIERÍA DEL SOFTWARE | 1 |
4.3 Docente Posgrado. UNIV. GQUIL
| MÓDULOS | FECHA | HORAS | |
| 1 | DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO | 2010-2013 | 96 |
| 2 | DESARROLLO EN ENTORNOS DE CUARTA GENERACION Y HERRAMIENTAS CASE | 2010-2013 | 192 |
| 3 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 2010-2013 | 48 |
| 4 | COMPUTACIÓN BÁSICA | 2011-2012 | 32 |
| 5 | EVALUACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO | 2010-2013 | 160 |
DOCENTE EN DIVERSAS ASIGNATURAS EN LAS ÁREAS COMERCIAL, DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN, ASÍ COMO AUDITORÍA Y SEGURIDAD.
4.4 Directiva o Cargos
| CARGOS | INSTITUCIÓN | AÑO | |
| 1 | JEFE DE AREA INVESTIGACIÓN-UPS | UPS | 2013 |
| 2 | DIRECTORA DE CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA | UNIV. GQUIL | 2013 |
| 3 | JEFE DE AREA-AUDITORIA DE SISTEMAS | UNIV GQUIL | 2007 |
| 4 | REPRESENTANTE DE LA CARRERA ANTE LA RED RECSIC | UPS | 2013 |
| 5 | MIEMBRO DE COMISION DE EVALUACION DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA | UNIV GQUIL | 2013 |
| 6 | MIEMBRO DE COMISION DE EVALUACION DE LA UNIV.POLITECNICA SALESIANA | UPS | 2013-2014 |
| 7
8
9
10 |
DIRECTORA DE VINCULACION (E) DE LA SEDE GUAYAQUIL
DIRECTORA DE PROYECTOS DE VINCULACION
COORDINADORA GRUPO TICAD (INVESTIGACION) ANIMADORA GRUPO GASOL |
UPS
UPS
UPS
UPS |
2013-2014
2010-2014
2013-2016 (JULIO) 2010-2016 |
CARGOS OCUPADOS EN LA DOCENCIA: DOCENTE DE CARRERAS DIVERSAS A DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD (E).
4.5 Capacitador
| CURSO-SEMINARIO | ENTIDADES | FECHA | HORAS | |
| 1 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
TICS I, TICS II |
MINISTERIO DE EDUCACION | AGOSTO A OCTUBRE 2010AGOSTO A OCTUBRE 2010 | 5050
|
| 2 | ACTUALIZACION CURRICULAR AREA DE MATEMÁTICAS DE 8VO A 10MO AÑO DE EDUC BASICA | MINISTERIO DE EDUCACION | ENERO A FEBRERO 2011ENERO A FEBRERO 2011 | 2020 |
| 3 | AUDITORIA DE SISTEMAS | ESPOL | 1997-1998 | 50 |
| 4 | AUDITORIA DE SISTEMAS | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 2000 |
CAPACITADORA Y FORMADORA DE MILES DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y PROFESIONALES EN TIC, AUDITORÍA Y SISTEMAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
4.6Vinculación con la colectividad
| TIPO DE EXPERIENCIA | PROGRAMA | DURACIÓN | |
| 1
2 |
DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD(E)-SEDE GUAYAQUIL
COORDINADORA DE INST. INVESTIGACIONES-VINC CON LA SOCIEDAD |
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DIVERSAS CARRERAS
COORDINACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS-UNIV GQUIL-FAC. FILOSOFIA |
2013-2014
2010 |
| 3 | DIRECTOR DE PROYECTO | ASIST. INST. EDUCATIVAS-PROSOLITO-UPS | 2013-2014 |
| 4 | DIRECTOR DE PROYECTO | ASIST. INST. EDUCATIVAS-VERIT-UPS | 2013-2014 |
| 5 | DIRECTOR DE PROYECTO | ASIST. INST. EDUCATIVAS-RECIKIT-UPS | 2013-2014 |
| 6
7
8 |
DIRECTOR DE PROYECTO
DIRECTOR DE PROYECTO
DIRECTOR DE PROYECTO CPPL1-CPPL2 Y CPPL3 |
ASIST. INST. EDUCATIVAS-ABIT
NAVEGANTE IT
ASIST. INST. EDUCATIVAS-SEGIT
PROSOLITO-CPPL MICROEMPRENDIMIENTOS (CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD) |
2013-2014
2013-2014
2013-2015 |
SU LABOR CON LA SOCIEDAD HA SIDO RECONOCIDA POR SU TESÓN Y DEDICACIÓN.
4.7 Investigación
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | CARGO O POSICIÓN | PROGRAMA | DURACIÓN | |
| 1 | ESTUDIO DE COSTOS OPTIMIZACION HIDRONACION | INTEGRANTE DEL EQUIPO DE COSTOS | ESPOL-CTT | 6 MESES-2006 |
| 2 | CONSULTORIA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL Y BOLSA DE VALORES DE QUITO | JEFE DE GRUPO | ESPOL-CTT | 6 MESES-2009 |
| 3 | AUDITORIA DE SISTEMAS SEB, SIBE Y AT BVG Y BVQ | JEFE DE GRUPO | ESPOL-ICM | 4MESES |
| 4 | INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD | COORDINADORA | UPS | 2 AÑO |
FUE COORDINADORA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN TICAD, EN LA ACTUALIDAD SE DESEMPEÑA COMO DOCENTE INVESTIGADORA Y MOTIVADORA DE ESTUDIANTES, NIÑOS Y NIÑAS, JOVENES DE BACHILLERATO EN SU AMOR POR LA INVESTIGACIÓN.
5. PUBLICACIONES
| TÍTULO | EDITORIAL | AÑO | |
| 1 | EVALUACION DE SOFTWARE EDUCATIVO | 2010 | |
| 2 | DESARROLLO EN ENTORNOS DE CUARTA GENERACION Y CON HERRAMIENTAS CASE | 2010 | |
| 3 | AUDITORIA DE SISTEMAS | 2000 |
OTRAS RELACIONADAS A ARTICULOS DE INVESTIGACIÓN, DIRECCIÓN DE TESIS DISPONIBLES EN SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR, IEEE, SPRINGER, MEMORIAS DE EVENTOS CIENTÍFICOS
6. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE UTIL
6.1. RECONOCIMIENTOS/MENCIONES
| TÍTULO | AÑO | |
| 1 | MENCIÓN DE HONOR AL MÉRITO IBEROAMERICANO ” EDUCATIVO, EMPRENDEDOR Y CIUDADANO” GRUPO GASOL-REDIPE | 2015 |
| 2 | RECONOCIMIENTO AL GRUPO GASOL-FEUPS | 2014 |
| 3 | RECONOCIMIENTO AL PROYECTO PROSOLITO GRUPO GASOL-APEP | 2013 |
| 4 | MENCION AL MERITO EDUCATIVO-UNIV GQUIL-FAC FILOSOFIA | 2012 |
| 5 | CÁTEDRA UNESCO TECNOLOGÍAS DE APOYO PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA | 2020 |
MEDALLA “AMERICA CHIQUITO”
MEDALLAS DE LA FILANTRÓPICA
| TÍTULO | AÑO | |
| 1 | MENCION AL MERITO EDUCATIVO-UNIV GQUIL-FAC FILOSOFIA | 2011 |
| 2 | PERITO EN INFORMATICA, CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTEGRAL(FINANCIERA, INFORMATICA, SISTEMAS, AMBIENTAL) | 2010 |
| 3 | DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL-AUDITORIA DE SISTEMAS | 2010 |
| 4 | DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL – METODOLOGIA DE EVALUACION DE SOFTWARE | 2010 |
| 5 | DIPLOMA Y PLACA DE RECONOCIMIENTO POR ORGANIZACIÓN DEL PRIMER CONGRESO DE SOFTWARE EDUCATIVO-UNIV GQUIL-FAC FILOSOFIA | 2010 |
| 6 | DIPLOMA Y PLACA DE RECONOCIMIENTO POR ORGANIZACIÓN DE JORNADAS INFORMATICAS -UNIV GQUIL-FAC FILOSOFIA | 2008-2012 |
| 7 | MIEMBRO DE RIBIE/CYTED-ECUADOR | 2012-2014 |
| 8 | MIEMBRO DE REDIPE | 2013-2014 |
DIRECCION DE TESIS DE GRADO Y POSTGRADO
MILES DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADOS Y POSGRADOS EN SU PASO EN EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN DIVERSAS UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
AREAS DE INVESTIGACIÓN
Educación, Inclusión Educativa, Ingeniería de software, Contabilidad y Auditoría, Organización y Métodos, Ingeniería de Procesos, Peritaje Informático, Software libre, Reciclaje tecnológico, Diversidad, Discapacidad, Calidad de software, Seguridad, Auditoría, Inteligencia Artificial.
Sitio web:
Página de auditoria informática
MOTIVADORA, COACH, MENTORA, INNOVADORA, CREATIVA, INVESTIGADORA, ENTRE OTROS SON LOS ATRIBUTOS QUE ME DESCRIBEN DE MEJOR FORMA .
